PROYECTOR VIEWSONIC LS510WH-2 DE 3000 LUMENES WXGA 1280X800
Descripción del producto
El proyector ecológico ViewSonic LS510WH-2 WXGA utiliza la última tecnología LED para una visualización más brillante y vívida. Con 3000 lúmenes ANSI y sin necesidad de complicados reemplazos de lámpara, el LS510WH sirve como una solución de presentación rentable tanto para organizaciones educativas como empresariales. Experimente imágenes impresionantes con colores impresionantes para salas de juntas, salas de conferencias y otros espacios públicos en una solución de proyección duradera equipada con 125% Rec. 709 tecnología. Disfrute de funciones prácticas como encendido/apagado instantáneo, actualizaciones de software optimizadas y configuración flexible.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Fuente de luz LED avanzada
Este proyector utiliza la última tecnología LED de estado sólido que no contiene mercurio ni lámpara, lo que ofrece una solución de proyector más ecológica y sin filtros. La fuente de luz LED proporciona más de 60 000 horas de uso* y consume menos de la mitad de energía que un televisor LCD típico, lo que reduce el costo total de propiedad.
*La vida útil de Lightsource puede variar según el uso real y otros factores.
Ahorros mejorados
Diseñado para hasta 30 000 horas* de uso, este proyector duradero y de bajo consumo no solo reduce sus facturas de energía sino que también reduce su costo total de propiedad.
*La vida útil de la fuente de luz puede variar según el uso real y otros factores.
ESPECIFICACIONES
UPC | 766907018097 |
---|---|
Fuente de luz | LED DLP |
Resolución de pantalla | WXGA (1280x800) |
Resolución de pantalla | 1280 x 800 |
Brillo (lúmenes) | 3.000 ANSI |
Tamaño de pantalla | 30 - 300 pulg. / 0,76 - 7,62 m |
Distancia de tiro | 1m-10,98m (100""@3,34m) |
Relación de lanzamiento | 1,3-1,56 |
Piedra clave | Vertical (+/- 40°) |
Lente | Zoom óptico de 1,1x |
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas) | 30000 |
Profundidad del color | 1,07 mil millones de colores |
Relación de contraste dinámico | 3.000.000:1 |
Relación de aspecto | 16:10 |
Retraso de entrada | 37ms |
Frecuencia Horizontal | 15K~102KHz |
Frecuencia vertical | 23-120Hz |
Resolución de PC (máx.) | VGA (640 x 480) a Full HD (1920 x 1080) |
Resolución Mac® (máx.) | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
USB 2.0 tipo A | 1 |
LANEthernet (RJ45) | 1 |
Salida de audio de 3,5 mm | 1 |
Entrada de audio de 3,5 mm | 1 |
Mando (RS232) | 1 |
HDMI 1.4 (con HDCP 1.4) | 1 |
Altavoces internos | 2W (x1) |
Voltaje | 100-120 V+/- 10 %, 50/60 Hz |
Consumo (típico) | 240W |
Apoyar | <0,5W |
Controles físicos | Teclado, tecla de encendido |
Visualización en pantalla | Pantalla, Imagen, Administración de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (consulte la guía del usuario para conocer la funcionalidad OSD completa) |
Temperatura | 32-104ºF (0 - 40ºC) |
CZ2 10/23
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error