UPS ON-LINE APC EASY SRV 1000VA TIPO TORRE DOBLE CONVERSION 230V
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Voltaje de entrada principal | 230 V |
---|---|
Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 10000 W |
potencia nominal en VA | 10000 VA |
Tipo de conector de salida | Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1 |
provided equipment | 1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 1 "cable de batería" Manual del usuario |
Eficiencia | View Efficiency Graph action_new_window |
---|---|
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
voltaje de batería | 240 V |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 1170 W nominal |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
Color | Negro - tipo de cable: RAL 7010 |
---|---|
Altura | 33,6 cm |
Ancho | 19 cm |
Profundidad | 44,7 cm |
peso del producto | 16,5 kg |
Ubicación de Montaje | Frontal |
preferencia de montaje | No preference |
CZ1 02/24
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error