ACCESS POINT INALAMBRICO TPLINK OMADA N300 MBPS EXTERIORES IP65 TP-LINK
Disfruta de Wi-Fi en extrior, finalmente
Omada
EAP110-Outdoor
Con el diseño especial de su antena, apariencia, opciones de energía y métodos de instalación, EAP110-Outdoor puede adaptarse perfectamente a diferentes escenarios tanto en interiores como en exteriores..
EAP110-Outdoor está diseñado con 2 antenas desmontables omnidireccionales, lo que significa que también se pueden conectar otras antenas para sus demandas específicas.
El EAP110-Outdoor es similar a un teléfono celular, con dimensión: 8.5 × 1.8 × 1.1 in (215 × 46 × 27 mm)
Elimine los adaptadores de alimentación de CA y los cables de alimentación con alimentación pasiva por Ethernet (PoE), lo que hace que la implementación en exteriores sea simple y rápida..
EAP110-Outdoor se puede instalar fácilmente en un poste o en una pared con los kits de montaje provistos.
Con alta potencia de transmisión y dos antenas omnidireccionales de alta ganancia,
EAP110-Outdoor ofrece cobertura inalámbrica estable en un rango de hasta 200 metros * en entornos exteriores.
- Alta potencia de transmisión
- Antenas de alta ganancia
*Basado en pruebas de campo. El rango de transmisión real puede variar según el entorno, la recepción del dispositivo, etc.
Ambiente al aire libre
Calificado como IP65 durante las pruebas de protección de ingreso, un gabinete resistente a la intemperie protege los puntos de acceso contra las duras condiciones exteriores.§
ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | PoE Pasivo 24V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE Incluido) |
Consumo de Potencia | 3.12 W |
Dimensiones | 209 × 95 × 42.6 mm. (8.2 × 3.7 × 1.7 in) |
Tipo de Antena | 2 Antenas Externas Omnidireccionales impermeables de 3dBi |
Carcasa resistente a la intemperie | IP65 |
Montaje | Montaje de Pared/Mástil (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n/g/b |
Frecuencia | 2.4GHz |
Tasa de Señal | 11n: Up to 300Mbps(dinámico) 11g: Up to 54Mbps(dinámico) 11b: Up to 11Mbps(dinámico) |
Potencia de Transmisión | • CE: ≤20 dBm (EIRP) • FCC: ≤22 dBm |
Funciones Inalámbricas | Múltiples SSIDs(Hasta 8 SSIDs) Habilitar/Deshabilitar Emisión Inalámbrica Asignación Automática de Canales Control de Transmisión de Potencia(Ajuste de Potencia de Transmisión en dBm) QoS(WMM) Balanceo de Cargo Tasa Límite Programación de Reinicios Programación Inalámbrica Estadísticas Inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Inalámbrico de Direcciónes MAC Aislamiento Inalámbrico entre Clientes Mapeo SSID a VLAN Detección de AP No Autorizado Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí |
Gestión Centralizada | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Acceso a la nube | Sí (a través de OC300, OC200, Controlador Omada en la nube o Controlador Omada Software) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | Sí |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Sí |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
CZ1 06/23