ALL IN ONE HP 22-DF1519LA CORE i3-1115G4 8GB DDR4 256GB SSD M.2 + 1TB HDD 21.5" FHD W11 HOME
Número de producto | 69K30LA |
Nombre del producto | HP All-in-One 22-df1519la |
Especificaciones de pantalla | 21.5" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, three-sided micro-edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC |
Motherboard | Row |
Motherboard Specifications Link | Motherboard Specifications |
Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB |
Hard drive (2nd) | Disco duro SATA de 1 TB y 7200 rpm |
Tipo de procesador | Intel Core i3 |
Procesador | Intel® Core™ i3-1115G4 (hasta 4,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché L3, 2 núcleos y 4 subprocesos) |
Familia de procesadores | Procesador Intel® Core™ i3 de 11.ª generación |
Gráficos | Integrada |
Tarjeta gráfica | Gráficos Intel® UHD |
Puertos | 2 USB SuperSpeed Type-A de 5 Gb/s de Velocidad de señalización; 2 USB 2.0 Type-A; 1 RJ-45; 1 combinación de auriculares y micrófono |
Ranuras de expansión | 2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN) |
Interfaz de red | LAN 10/100/1000 GbE integrada |
Conexión inalámbrica | Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5 |
Unidad óptica | Unidad óptica no incluida |
Dispositivo con tarjeta de memoria | Lector de tarjeta de memoria 3 en 1 HP |
Dimensiones | 49,03 x 20,45 x 38,07 cm |
Peso | 5,7 kg |
Tipo de suministro eléctrico | Adaptador de alimentación de CA inteligente de 65 W |
Teclado | Combinación de mouse y teclado inalámbricos HP 230, en color blanco |
Cámara web | Cámara de privacidad HP True Vision 720p HD con micrófonos digitales de matriz doble integrados |
Software
HP Apps | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Documentation; HP Games by WildTangent; HP Support Assistant; HP System Event Utility; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; PBR; HP QuickDrop; HP BIOS Protection; MyHP |
Software incluido | McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
CZ1 07/23
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error