TARJETA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 4070 SUPER 12GB VENTUS 2X OC
El panel frontal de la tarjeta presenta una variedad de salidas, como DisplayPort 1.4a y HDMI 2.1a. HDMI 2.1a admite un ancho de banda de hasta 48 Gb/s y una gama de resoluciones y frecuencias de actualización más altas, incluidas 8K a 60 Hz y 4K a 240 Hz. El RTX 4070 SUPER no se trata solo de juegos de alta resolución. Los programas computacionalmente intensivos pueden utilizar los 7168 núcleos de la GPU, que es un 20% más que el RTX 4070, para acelerar tareas utilizando CUDA y otras API.
Para la refrigeración, MSI implementó dos ventiladores TORX 4.0. Los ventiladores funcionan en pares para crear niveles óptimos de presión de aire. El control del flujo de aire guía el aire exactamente donde debe estar para una máxima refrigeración. Los heatpipes diseñados con precisión garantizan el máximo contacto con la GPU y distribuyen el calor a lo largo de todo el disipador de calor. Con Zero Frozr, los ventiladores se detienen por completo cuando las temperaturas son relativamente bajas, lo que reduce el ruido.
Procesadores de flujo | 7168 núcleos CUDA |
Interfaz | PCI-Express 4.0 x16 |
Memoria GPU | 12GB |
interfaz de memoria | GDDR6X |
E/S de vídeo | 3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1a |
Conexión eléctrica | 1 conector PCI de 16 pines. |
Requisito de energía del sistema recomendado | 650W |
Ancho de GPU | Doble ranura |
Modelo de GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 SÚPER |
Procesadores de flujo | 7168 núcleos CUDA |
Aumentar la velocidad del reloj | Modo OC: 2520 MHz Modo Juego: 2505 MHz |
Interfaz | PCI-Express 4.0 x16 |
API compatibles | DirectX: 12 OpenGL: 4.6 OpenCL: 3 Vulkan: 1.3 Modelo de sombreador: 6.7 |
Compatibilidad del sistema operativo | Windows 10 o posterior |
Velocidad de la memoria | 21 GB/s |
Memoria GPU | 12GB |
interfaz de memoria | GDDR6X |
Ancho de la interfaz de memoria | 192 bits |
ancho de banda de memoria | 504,2 GB/s |
E/S de vídeo | 3x DisplayPort 1.4a 1x HDMI 2.1a |
Resolución digital máxima | 7680 x 4320 a 60 Hz |
CZ2 05/24