IMPRESORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET PRO 4103DW DUPLEX 42PPM USB - LAN - WIFI
Diseño compacto con rendimiento innovador. Impresión de alta velocidad y a doble cara en escaneado a doble cara de hasta 42 ppm. La aplicación HP Smart está activada para que pueda imprimir y escanear con facilidad desde la nube, incluso aplicaciones como Google Drive™ y Dropbox™. 2 3
Administre sus impresoras con el potente Web JetAdmin o conecte sus impresoras a la nube con una cuenta de HP. Las herramientas de administración intuitiva le ayudan a configurar sus impresoras, incorporar usuarios, realizar un seguimiento de los niveles de tóner, garantizar la seguridad y mucho más. 4 5
Mejore su seguridad con la tradicional aplicación HP Wolf Pro Security, que se integra y preconfigura al instante.
Ayude a su equipo de trabajo dinámico con esta impresora inteligente de alta velocidad, que es ideal para hasta 10 usuarios.
Refuerce su flujo de trabajo. La velocidad de impresión de clase HP Pro alcanza hasta 42 ppm para satisfacer los entornos de alta demanda.
Escanee en ambos lados con una sola pasada. El escaneado a doble cara permite que sus usuarios realicen más tareas en menos tiempo.
Haga más en menos pasos. Los accesos directos simples permiten a sus empleados realizar tareas comunes con un solo toque.
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 42 ppm 1 |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 40 ppm 1 |
Impresión a doble cara | Automático (por defecto) |
---|---|
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 80,000 pagesHasta 80.000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80.000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.) |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Líneas finas (1200 x 1200 dpi) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster |
Tecnología de impresión | Laser |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct® |
Capacidades de red | Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit incorporados; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1X |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte apple.com; |
Requisitos mínimos del sistema | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com; |
Pantalla | 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
Velocidad del procesador | 1200 MHz |
Memoria máxima | 512 MB
|
Memoria | 512 MB |
Almacenamiento interno | No |
Almacenamiento de datos | Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB) |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja para 550 hojas opcional |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; |
CZ2 - CZ4 08/23