Refrigeradora General Electric Side By Side No Frost 755 L Pql26Pgkfps| Artefacta Ecuador
Alarma de puerta abierta | Sí |
---|---|
Capacidad total | 755 l |
Diseño de la refrigeradora | Side by Side |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | Sí |
Filtro de agua | Sí |
Ice Maker | Sí |
Localización del congelador | Lateral |
Número de puertas | 2.0 |
Número de ruedas | 0.0 |
Ruedas | No |
Sistema de deshielo | No Frost |
Temperatura máxima congelamiento | -21°C |
Tipo de luz | LED |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de refrigerante | R600A |
Color | Negro |
Color de fantasía | Black Steel |
Alto | 176.15 cm |
Ancho | 90.83 cm |
Profundidad | 83.10 cm |
Peso | 127.66 kg |
Número anaqueles congelador | 4.0 |
Número bandejas congelador | 3.0 |
Número cajones congelador | 2.0 |
Número anaqueles refrigerador | 4.0 |
Número bandejas refrigerador | 3.0 |
Número cajones refrigerador | 3.0 |
Eficiencia energética | A |
Garantía del proveedor | 10 años |
GTIN | 757638368674 |
Modelo comercial | PQL26PGKFPS |
MPN | PQL26PGKFPS |
SKU | 137753 |
Tipo de producto | Refrigeradora |
Marca | GE |
Tecnologías destacadas | Sistema de enfriamiento: Torre corta. 4 sensores de temperatura. Turbo cool. Quick ice. Seguro para niños. 36 dB. 115 V. 60 Hz. Libre instalación. Total fresh flow. Slide out de extensión completa. Sistemas de conservación por multisalidas de frío, envolvente en cada compartimiento |
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error