Celular Apple Iphone 15 128 Gb 6.1" Azul| Artefacta Ecuador
Color | Azul |
---|---|
Color de fantasía | Azul |
Alto | 14.76 cm |
Ancho | 7.16 cm |
Profundidad | 0.78 cm |
Peso | 171 g |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Conectividad | Conector USB‑C |
Dual SIM | Sí |
Localización | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou, Brújula digital, Wi‑Fi, Redes móviles, Microlocalización iBeacon |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Micro SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 2 |
Flash frontal | Sí |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12 Mpxls |
Resolución cámara posterior | 48 Mpxls + 12 Mpxls |
Resolución grabación video | 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps |
Capacidad de la batería | 3.349 mAh |
Duración de la batería | Hasta 20 horas de reproducción de vídeo |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 2.556 por 1.179 píxeles a 460 p/p |
Tamaño de pantalla | 6.1" |
Tipo de pantalla | OLED |
Garantía del proveedor | iPhone con iOS 17, Cable de carga USB-C (1 m) y Documentación |
Incluye | 12 meses |
GTIN | 195949036453 |
Modelo comercial | iPhone 15 |
MPN | iPhone 15 |
SKU | 144791 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Apple |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Face ID, Barómetro, Giroscopio de alto rango dinámico, Acelerómetro de fuerza g alta, Sensor de proximidad, Doble sensor de luz ambiental |
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria interna expandible | No |
Tipo de memoria expandible | Ninguna |
Memoria RAM | 6 GB |
Núcleos del procesador | Hexa Core |
Procesador | Apple A16 Bionic |
Sistema operativo | iOS 18 |
Velocidad del procesador | 3.46GHz |
La evolución del precio de un Producto se muestra en la moneda original en la que fue publicado por la Tienda.
¿Encontraste un error? Repórtalo aquí. Reportar un error